Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,1 88,1 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 349 369 0 %
Kinebar 10 G 699 723 0 %
Goldbarren 20 G 1.389 1.416 0 %
Goldbarren 50 G 3.460 3.514 0 %
Goldbarren 100 G 6.918 7.008 0 %
Goldbarren 250 G 17.291 17.471 0 %
Goldbarren 500 G 34.577 34.857 0 %
Goldbarren 1000 G 69.145 69.595 0 %

Stand per: 06.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 968 996 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.178 2.213 0 %
Philharmoniker 1/2 1.097,5 1.143,7 0 %
Philharmoniker 1/4 548,5 585,8 0 %
Philharmoniker 1/10 220,3 242,9 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 06.05.2024